Ice Hockey
During the Olympic Winter Games, eight women’s teams and 12 men’s teams compete in round-robin tournaments. Top seeded teams from round robin play advance to the playoff rounds.
A team must not have more than six players on the ice while play is in progress. The object is for one team to get the puck (a hard black rubber disc) past the other team’s goaltender and into the net, similar to football.
A regular game consists of three 20minute periods, with a 15minute intermission after the first and second periods. If a tie occurs in a game in which a winner must be determined, a sudden-victory overtime period is played. During the gold medal game, a 20-minute, sudden-victory period is played. In the event of a tie after a sudden-victory period, a game-winning shoot-out determines the winner.
The 2010 Olympic Winter Games ice hockey tournaments are played on a North American ice surface which is four metres narrower than international rinks.
| Vancouver Winter Olympics 2010 | Events Schedule for Ice Hockey | ||||||
| Date | Time | Event Name | Venue | |||
| Sat | 13 February | 14:00 | Women Preliminary | UBC Thunderbird Arena | ||
| Sat | 13 February | 17:00 | Women Preliminary | Canada Hockey Place | ||
| Sun | 14 February | 12:00 | Women Preliminary | UBC Thunderbird Arena | ||
| Sun | 14 February | 16:30 | Women Preliminary | UBC Thunderbird Arena | ||
| Mon | 15 February | 14:30 | Women Preliminary | UBC Thunderbird Arena | ||
| Mon | 15 February | 19:00 | Women Preliminary | UBC Thunderbird Arena | ||
| Tue | 16 February | 12:00 | Men Preliminary | Canada Hockey Place | ||
| Tue | 16 February | 14:30 | Women Preliminary | UBC Thunderbird Arena | ||
| Tue | 16 February | 16:30 | Men Preliminary | Canada Hockey Place | ||
| Tue | 16 February | 19:00 | Women Preliminary | UBC Thunderbird Arena | ||
| Tue | 16 February | 21:00 | Men Preliminary | Canada Hockey Place | ||
| Wed | 17 February | 12:00 | Men Preliminary | Canada Hockey Place | ||
| Wed | 17 February | 14:30 | Women Preliminary | UBC Thunderbird Arena | ||
| Wed | 17 February | 16:30 | Men Preliminary | Canada Hockey Place | ||
| Wed | 17 February | 19:00 | Women Preliminary | UBC Thunderbird Arena | ||
| Wed | 17 February | 21:00 | Men Preliminary | Canada Hockey Place | ||
| Thu | 18 February | 12:00 | Men Preliminary | Canada Hockey Place | ||
| Thu | 18 February | 14:30 | Women Preliminary | UBC Thunderbird Arena | ||
| Thu | 18 February | 16:30 | Women Preliminary | UBC Thunderbird Arena | ||
| Thu | 18 February | 21:00 | Men Preliminary | Canada Hockey Place | ||
| Fri | 19 February | 12:00 | Men Preliminary | Canada Hockey Place | ||
| Fri | 19 February | 16:30 | Men Preliminary | Canada Hockey Place | ||
| Fri | 19 February | 21:00 | Men Preliminary | Canada Hockey Place | ||
| Sat | 20 February | 12:00 | Men Preliminary | Canada Hockey Place | ||
| Sat | 20 February | 14:30 | Women Playoffs (Placement) | UBC Thunderbird Arena | ||
| Sat | 20 February | 16:30 | Men Preliminary | Canada Hockey Place | ||
| Sat | 20 February | 19:00 | Women Playoffs (Placement) | UBC Thunderbird Arena | ||
| Sat | 20 February | 21:00 | Men Preliminary | Canada Hockey Place | ||
| Sun | 21 February | 12:00 | Men Preliminary | Canada Hockey Place | ||
| Sun | 21 February | 16:30 | Men Preliminary | Canada Hockey Place | ||
| Sun | 21 February | 21:00 | Men Preliminary | Canada Hockey Place | ||
| Mon | 22 February | 12:00 | Women Semifinals | Canada Hockey Place | ||
| Mon | 22 February | 14:00 | Women Playoffs 5-8 | UBC Thunderbird Arena | ||
| Mon | 22 February | 17:00 | Women Semifinals | Canada Hockey Place | ||
| Mon | 22 February | 19:00 | Women Playoffs 5-8 | UBC Thunderbird Arena | ||
| Tue | 23 February | 12:00 | Men Qualification Playoffs | Canada Hockey Place | ||
| Tue | 23 February | 16:30 | Men Qualification Playoffs | Canada Hockey Place | ||
| Tue | 23 February | 19:00 | Men Qualification Playoffs | UBC Thunderbird Arena | ||
| Tue | 23 February | 21:00 | Men Qualification Playoffs | Canada Hockey Place | ||
| Wed | 24 February | 16:30 | Men Quarter Finals | Canada Hockey Place | ||
| Wed | 24 February | 19:00 | Men Quarter Finals | UBC Thunderbird Arena | ||
| Wed | 24 February | 21:00 | Men Quarter Finals | Canada Hockey Place | ||
| Thu | 25 February | 11:00 | Women Bronze Medal | Canada Hockey Place | ||
| Thu | 25 February | 15:30 | Women Gold Medal | Canada Hockey Place | ||
| Fri | 26 February | 12:00 | Men Semifinals | Canada Hockey Place | ||
| Fri | 26 February | 18:30 | Men Semifinals | Canada Hockey Place | ||
| Sat | 27 February | 19:00 | Men Bronze Medal | Canada Hockey Place | ||
| Sun | 28 February | 19:00 | Men Gold Medal | Canada Hockey Place | ||













